План діяльності системи енергетичного менеджменту ДНП «НДСЛ «Охматдит» МОЗ України» на 2025-2027 роки
План діяльності системи енергетичного менеджменту розроблено відповідно до вимог Порядку запровадження та забезпечення функціонування систем енергетичного менеджменту органів державної влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління (із змінами), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 № 1460, іншими нормативними документами України у сфері забезпечення енергетичної ефективності.
Основними завданнями системи енергетичного менеджменту є:
- Ефективне споживання енергії (енергетичних ресурсів) та комунальних послуг.
- Раціональне використання коштів на оплату енергії (енергетичних ресурсів) та комунальних послуг.
- Планування та реалізація проектів і заходів сталого енергетичного розвитку та моніторинг результатів їх запровадження.
- Підвищення енергетичної ефективності будівель та зменшення викидів парникових газів в атмосферу, підвищення комфортності перебування у будівлях.
- Створення механізмів стимулювання працівників до ефективного використання енергії (енергетичних ресурсів), комунальних послуг.
- Забезпечення сертифікації енергетичної ефективності будівель.
| № з/п | Захід | Термін | Відповідальний |
| 1. | Надання інформації Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження про стан та результати роботи системи енергетичного менеджменту | Щоквартально | Менеджер з організації ефективного використання енергії |
| 2 | Розробка та затвердження Декларації енергетичної політики ДНП «НДСЛ «Охматдит» МОЗ України» | Березень 2026 року | Менеджер з організації ефективного використання енергії |
| 3. | Контроль стану комерційних вимірювальних комплексів, за показаннями яких нараховуються обсяги спожитої електричної енергії, теплової енергії, газу, води. | Щорічно | Метролог, менеджер з організації ефективного використання енергії |
| 4. | Проведення поточного аналізу споживання електричної енергії, теплової енергії, газу, води будівлями, визначення причин збільшення споживання та їх усунення | Щомісячно до 16 числа | Менеджер з організації ефективного використання енергії |
| 5. | Здійснення контролю за технічним станом огороджувальних конструкцій будівель. | 2 рази на рік та за потреби | Інженер з експлуатації будівель, менеджер з організації ефективного використання енергії, відділ експлуатації технічного обладнання |
| 6. | Проведення розрахунку базових рівнів споживання енергії (енергетичних ресурсів), води будівель. | Раз на 5 років, або при зміні технічних, енергетичних характеристик будівель | Менеджер з організації ефективного використання енергії |
| 7. | Затвердження граничних лімітів обсягів споживання енергії (енергетичних ресурсів), комунальних послуг в натуральних показниках по кожному об’єкту та в цілому по лікарні. | Щорічно | Менеджер з організації ефективного використання енергії |
| 8. | Підготовка та проведення процедур закупівель енергії (енергетичних ресурсів), комунальних послуг та інших товарів та послуг. | Щорічно | Економічний відділ, уповноважений з питань закупівель, менеджер з організації ефективного використання енергії |
| 9. | Визначення потенціалу зменшення витрат енергії (енергетичних ресурсів) та комунальних послуг в будівлях лікарні, розробка пропозицій щодо енергозберігаючих заходів. | Щорічно | Менеджер з організації ефективного використання енергії |
| 10. | Проведення енергетичного аудиту та енергетичної сертифікації будівель, при необхідності розробка проектної документації щодо приведення показників енергетичної ефективності цих будівель до встановлених мінімальних вимог. | ДНП-2026 рік Корпуси 13, 14 – 2027 рік | Підрядні організації, менеджер з організації ефективного використання енергії |
| 11. | Забезпечення всіх будівель, які є об’єктами системи енергетичного менеджменту, окремими засобами обліку електричної енергії, теплової енергії, газу природного, води. Функціональність засобів обліку повинна передбачати включення їх в автоматизовану систему збору інформації про споживання енергії. | до 4 кв. 2027 року | Департамент інженерно-технічного забезпечення, підрядні організації |
| 12. | Підготовка пропозицій щодо використання коштів на реалізацію заходів з підвищення енергоефективності будівель. | Щорічно | Відділ фінансового планування, менеджер з організації ефективного використання енергії |
| 13. | Облаштування комерційного обліку теплової енергії в корпусах №№ 13, 14. | 3 кв 2026 року | Підрядні організації, менеджер з організації ефективного використання енергії |
| 14. | Розробка та впровадження інформаційних матеріалів, спрямованих на формування відповідального та ощадного ставлення до споживання енергії (енергетичних ресурсів) та комунальних послуг | Щорічно | Менеджер з організації ефективного використання енергії |
| 15. | Участь у тематичних навчаннях, семінарах, тренінгах з питань енергетичного менеджменту. | За наявності пропозицій | Менеджер з організації ефективного використання енергії |
| 16. | Придбання спеціалізованого обладнання для забезпечення системи енергетичного менеджменту (цифрового люксметра, реєстраторів значень (даталогерів) вологості та температури повітря з пристроєм зчитування даних та інше) | до 4 кв. 2027 року | Уповноважений з питань закупівель, менеджер з організації ефективного використання енергії |





















