Платні послуги
- Публічний договір про надання медичних послуг.
- Заява на приєднання до Договору про надання медичних послуг.
Нормативні документи:
Нормативні документи:
№ | Найменування послуги | Тариф за одну послугу,грн.(без ПДВ) |
К-1/25 | Консультація Гематолога | 603,5 |
К-2/25 | Консультація Невролога | 393,48 |
К-3/25 | Консультація Дерматолога | 388,42 |
К-4/25 | Консультація Дерматовенеролога | 396,23 |
К-5/25 | Консультація Генетика | 523,03 |
К-6/25 | Консультація Ендокринолога | 397,59 |
К-7/25 | Консультація Гінеколога | 500,00 |
К-8/25 | Консультація Ендоскопіста | 523,50 |
К-9/25 | Консультація Імунолога | 603,50 |
К-11/25 | Консультація Дієтолога | 431,58 |
К-13/25 | Консультація Отоларинголога | 430,05 |
К-14/25 | Консультація Пульмонолога | 421,16 |
К-15/25 | Консультація Трансплантолога | 569,31 |
К-16/25 | Консультація Трансфузіолога | 319,22 |
К-17/25 | Консультація Онколога | 410,10 |
К-18/25 | Консультація Інфекціоніста | 307,56 |
К-19/25 | Консультація Нарколога | 431,51 |
К-20/25 | Консультація Офтальмолога | 369,47 |
К-21/25 | Консультація Нефролога | 328,57 |
К-22/25 | Консультація Нейрохірурга | 395,38 |
К-24/25 | Консультація Ерготерапевта | 318,09 |
К-25/25 | Консультація Ортопеда-травматолога | 411,40 |
К-27/25 | Консультація Педіатра | 436,78 |
К-28/25 | Консультація Педіатра-неонатолога | 350,99 |
К-30/25 | Консультація Радіолога | 554,35 |
К-31/25 | Консультація Рентгенолога | 364,60 |
К-32/25 | Консультація Лікаря з променевої терапії | 364,51 |
К-33/25 | Консультація Лікаря з ультразвукової діагностики | 276,07 |
К-34/25 | Консультація Лікаря з радіонуклідної діагностики | 613,40 |
К-35/25 | Консультація Лікаря з функціональної діагностики | 276,48 |
К-36/25 | Консультація Уролога | 533,33 |
К-37/25 | Консультація Ревматолога | 335,56 |
К-39/25 | Консультація Стоматолога-хірурга | 398,78 |
К-42/25 | Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини | 318,14 |
К-43/25 | Консультація Фізичного терапевта | 318,09 |
К-44/25 | Консультація Фізіотерапевта | 304,42 |
К-45/25 | Консультація Фтизіатра | 310,68 |
К-46/25 | Консультація Хірурга | 458,74 |
К-47/25 | Консультація Хірурга торакального | 421,16 |
К-48/25 | Консультація Психіатра | 364,62 |
К-49/25 | Консультація Психолога | 364,62 |
К-50/25 | Консультація Логопеда | 418,41 |
К-52/25 | Консультація Паталогоанатома | 311,21 |
К-53/25 | Консультація лікаря анестезіолога | 361,06 |
К-54/25 | Консультація фахівця з соціальної роботи | 195,93 |
К-55/25 | Повторна консультація лікаря | 245,36 |
К-56/25 | Консультація сурдолога | 423,34 |
К-57/25 | Консультація рентгенолога /”Second opinion”(Альтернативна думка) онлайн | 1 300,02 |
№ | Найменування послуги | Тариф за одну послугу,грн.(без ПДВ) |
Ультразвукові дослідження – зони стандарт | ||
15.43.06/25.1 | Ультразвукове дослідження голови | 565,68 |
15.43.06/25.2 | Ультразвукове дослідження вмісту очної ямки | 565,68 |
15.43.06/25.3 | Ультразвукове дослідження шиї | 565,68 |
15.43.06/25.4 | Ультразвукове дослідження черевної порожнини | 565,68 |
15.43.06/25.5 | Ультразвукове дослідження калитки | 565,68 |
15.43.06/25.6 | Ультразвукове дослідження таза | 565,68 |
15.43.06/25.7 | Ультразвукове дослідження молочної залози, однобічне | 565,68 |
15.43.06/25.8 | Ультразвукове дослідження сечового міхура | 565,68 |
15.43.06/25.9 | Ультразвукове дуплексне дослідження пупкової артерії | 565,68 |
15.43.06/25.10 | Ультразвукове дослідження кисті або зап’ястка | 565,68 |
15.43.06/25.11 | Ультразвукове дослідження передпліччя або ліктя | 565,68 |
15.43.06/25.12 | Ультразвукове дослідження плеча або надпліччя | 565,68 |
15.43.06/25.13 | Ультразвукове дослідження грудної клітки або черевної стінки | 565,68 |
15.43.06/25.14 | Ультразвукове дослідження ділянки кульшового суглоба | 565,68 |
15.43.06/25.15 | Ультразвукове дослідження пахвинної ділянки | 565,68 |
15.43.06/25.16 | Ультразвукове дослідження сідниць | 565,68 |
15.43.06/25.17 | Ультразвукове дослідження стегна | 565,68 |
15.43.06/25.18 | Ультразвукове дослідження коліна | 565,68 |
15.43.06/25.19 | Ультразвукове дослідження гомілки | 565,68 |
15.43.06/25.20 | Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи | 565,68 |
15.43.06/25.21 | Ультразвукове дослідження сечовивідних шляхів | 565,68 |
15.43.06/25.22 | Ультразвукове дослідження шкіри та підшкірної тканини | 565,68 |
15.43.06/25.23 | Ультразвукове дослідження іншої ділянки тіла | 565,68 |
15.43.06/25.24 | Ультразвукове дослідження дослідження серця | 565,68 |
Ультразвукові дослідження – спец. дослідження | ||
15.43.07/25.1 | Ультразвукове дослідження молочної залози, двобічне | 937,60 |
15.43.07/25.2 | Одновимірне (М-режим) та двовимірне ультразвукове дослідження серця у реальному часі | 937,60 |
15.43.07/25.3 | Двовимірне черезстравохідне ультразвукове дослідження серця у реальному часі | 937,60 |
15.43.07/25.4 | Ультразвукове дуплексне дослідження артерій або обхідних судинних шунтів у нижній кінцівці, однобічне | 937,60 |
15.43.07/25.5 | Ультразвукове дуплексне дослідження артерій або обхідних судинних шунтів у нижній кінцівці, двобічне | 937,60 |
15.43.07/25.6 | Ультразвукове дуплексне дослідження вен у нижній кінцівці, однобічне | 937,60 |
15.43.07/25.7 | Ультразвукове дуплексне дослідження вен у нижній кінцівці, двобічне | 937,60 |
15.43.07/25.8 | Ультразвукове дуплексне дослідження артерій або обхідних судинних шунтів у верхній кінцівці, однобічне | 937,60 |
15.43.07/25.9 | Ультразвукове дуплексне дослідження артерій або обхідних судинних шунтів у верхній кінцівці, двобічне | 937,60 |
15.43.07/25.10 | Ультразвукове дуплексне дослідження вен у верхній кінцівці, однобічне | 937,60 |
15.43.07/25.11 | Ультразвукове дуплексне дослідження вен у верхній кінцівці, двобічне | 937,60 |
15.43.07/25.12 | Ультразвукове дуплексне дослідження позачерепних, каротидних та вертебральних судин | 937,60 |
15.43.07/25.13 | Ультразвукове дуплексне дослідження внутрішньочеревних судин, аорти та клубових артерій та/або нижньої порожнистої вени та клубових вен | 937,60 |
15.43.07/25.14 | Ультразвукове дуплексне дослідження ниркових та/або вісцеральних судин | 937,60 |
15.43.07/25.15 | Ультразвукове дуплексне дослідження внутрішньочерепних судин | 937,60 |
15.43.07/25.16 | Ультразвукове дуплексне дослідження артерії статевого члена | 937,60 |
15.43.07/25.17 | Ультразвукове дуплексне дослідження печеристого тіла статевого члена | 937,60 |
15.43.07/25.18 | Ультразвукове дуплексне дослідження вен для картування обхідних судинних протезів | 937,60 |
15.43.07/25.19 | Ультразвукове дослідження для виявлення аномалій плода | 937,60 |
15.43.07/25.20 | Ультразвукове дослідження для вимірювання росту плода | 937,60 |
15.43.07/25.21 | Ультразвукове дослідження черевної порожнин або таза щодо інших станів, пов’язаних з вагітністю | 937,60 |
15.43.07/25.22 | Ультразвукове дуплексне дослідження судин інших локалізацій | 937,60 |
15.43.07/25.23 | Дуплексне сканування судин печінки | 937,60 |
15.43.07/25.24 | Дуплексне сканування судин селезінки | 937,60 |
15.43.07/25.25 | Дуплексне сканування артерій нижньої кінцівки | 937,60 |
15.43.07/25.26 | Дуплексне сканування вен нижньої кінцівки | 937,60 |
15.43.07/25.27 | Дуплексне сканування артерій верхньої кінцівки | 937,60 |
15.43.07/25.28 | Дуплексне сканування вен верхньої кінцівки | 937,60 |
15.43.07/25.29 | Нейросонографія з дуплексним скануванням судин головного мозку у новонароджених | 937,60 |
15.43.07/25.30 | Транскраніальне дуплексне сканування судин голови та шиї | 937,60 |
15.43.07/25.31 | Ультразвукове дослідження печінки із застосуванням методу еластографії зсувної хвилі | 937,60 |
15.43.07/25.32 | Ультразвукове дослідження вагітних | 937,60 |
15.43.07/25.33 | Сонографiчне дослiдження матки i яєчникiв (вагітні) | 937,60 |
№ | Найменування послуги | Тариф за одну послугу,грн.(без ПДВ) |
Комп‘ютерна томографія -зони стандарт | ||
15.43.0/25.1 | Комп’ютерна томографія головного мозку | 1 304,20 |
15.43.0/25.2 | Комп’ютерна томографія головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 4 500,41 |
15.43.0/25.3 | Комп’ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки, двобічна | 1 304,20 |
15.43.0/25.4 | Комп’ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) двобічна | 4 500,41 |
15.43.0/25.5 | Комп’ютерна томографія кісток лицевого черепа | 1 304,20 |
15.43.0/25.6 | Комп’ютерна томографія придаткових пазух носа | 1 304,20 |
15.43.0/25.7 | Комп’ютерна томографія кісток лицевого черепа з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 4 500,41 |
15.43.0/25.8 | Комп’ютерна томографія придаткових пазух носа з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 4 500,41 |
15.43.0/25.9 | Комп’ютерна томографія таза | 1 304,20 |
15.43.0/25.10 | Комп’ютерна томографія таза з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 4 500,41 |
15.43.0/25.11 | Комп’ютерна томографія кінцівки | 1 304,20 |
15.43.0/25.12 | Комп’ютерна томографія кінцівки з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 4 500,41 |
15.43.0/25.13 | Комп’ютерна томографія м’яких тканин шиї | 1 304,20 |
15.43.0/25.14 | Комп’ютерна томографія м’яких тканин шиї з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 4 500,41 |
15.43.0/25.15 | Комп’ютерна томографія хребта, шийний відділ | 1 304,20 |
15.43.0/25.16 | Комп’ютерна томографія хребта, грудний відділ | 1 304,20 |
15.43.0/25.17 | Комп’ютерна томографія хребта, попереково-крижовий відділ | 1 304,20 |
15.43.0/25.18 | Комп’ютерна томографія хребта з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням), шийний відділ | 4 500,41 |
15.43.0/25.19 | Комп’ютерна томографія хребта з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням), грудний відділ | 4 500,41 |
15.43.0/25.20 | Комп’ютерна томографія хребта з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням), попереково-крижовий відділ | 4 500,41 |
15.43.0/25.21 | Комп’ютерна томографія грудної клітки | 1 304,20 |
15.43.0/25.22 | Комп’ютерна томографія грудної клітки з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 4 500,41 |
15.43.0/25.23 | Комп’ютерна томографія живота | 1 304,20 |
15.43.0/25.24 | Комп’ютерна томографія живота з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 4 500,41 |
15.43.0/25.25 | Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія голови та/або шиї, з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 4 500,41 |
15.43.0/25.26 | Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія верхньої кінцівки, з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 4 500,41 |
15.43.0/25.27 | Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія грудної клітки, з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 4 500,41 |
15.43.0/25.28 | Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія живота, з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 4 500,41 |
15.43.0/25.29 | Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія таза, з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 4 500,41 |
15.43.0/25.30 | Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія нижньої кінцівки, з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 4 500,41 |
15.43.0/25.31 | Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія іншої ділянки тіла, з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 4 500,41 |
15.43.0/25.32 | Комп’ютерна томографія грудної клітки, живота та таза з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 4 500,41 |
15.43.0/25.33 | Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія черевної аорти та клубовостегнового сегмента нижньої кінцівки з обох боків, з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 4 500,41 |
15.43.0/25.34 | Комп’ютерна томографія грудної клітки та живота з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 4 500,41 |
22.1 | КПКТ однієї анатомічної ділянки | 500,76 |
22.2 | КПКТ з функціональними пробами | 1 001,65 |
22.3 | Ортопантографія | 300,26 |
22.4 | Телерентгенографія в 1 проекції | 248,27 |
Комп‘ютерна томографія -спец.дослідження | ||
15.43.0/25.35 | Малоінвазивні маніпуляції під контролем комп‘ютерної томографії( пункційна біопсія) з контрастуванням | 6 588,31 |
Додаткові послуги | ||
15.43.02/25 | Послуга контрастування ( в/в підсилення КТ) | 3 196,21 |
15.12.2/25 | Анестезіологічне забезпечення при КТ | 1 052,35 |
№ | Найменування послуги | Тариф за одну послугу,грн.(без ПДВ) |
Магнітно-резонансна томографія зони – стандарт | ||
15.43.08/25.2 | Магнітно-резонансна томографія головного мозку | 1 611,25 |
15.43.08/25.3 | Магнітно-резонансна томографія голови | 1 611,25 |
15.43.08/25.4 | Магнітно-резонансна томографія шиї | 1 611,25 |
15.43.08/25.5 | Магнітно-резонансна томографія хребта(1 відділ) | 1 611,25 |
15.43.08/25.6 | Магнітно-резонансна томографія грудної клітки | 1 611,25 |
15.43.08/25.7 | Магнітно-резонансна томографія живота | 1 611,25 |
15.43.08/25.8 | Магнітно-резонансна томографія таза | 1 611,25 |
15.43.08/25.9 | Магнітно-резонансна томографія кінцівки | 1 611,25 |
15.43.08/25.10 | Магнітно-резонансна томографія іншої ділянки тіла | 1 611,25 |
15.43.08/25.11 | Магнітно-резонансна ангіографія голови або шиї | 1 611,25 |
15.43.08/25.12 | Магнітно-резонансна ангіографія грудної клітки | 1 611,25 |
15.43.08/25.13 | Магнітно-резонансна ангіографія верхньої кінцівки | 1 611,25 |
15.43.08/25.14 | Магнітно-резонансна ангіографія нижньої кінцівки | 1 611,25 |
15.43.08/25.15 | Магнітно-резонансна ангіографія таза | 1 611,25 |
15.43.08/25.16 | Магнітно-резонансна ангіографія хребта | 1 611,25 |
15.43.08/25.17 | Магнітно-резонансна ангіографія живота | 1 611,25 |
15.43.08/25.18 | Магнітно-резонансна ангіографія іншої ділянки тіла | 1 611,25 |
15.43.08/25.19 | Функціональна магнітно-резонансна томографія головного мозку | 1 611,25 |
15.43.08/25.20 | Магнітно-резонансна томографія молочної залози | 1 611,25 |
15.43.08/25.21 | Магнітно-резонансна томографія спектроскопія мультивоксельна | 1 611,25 |
15.43.08/25.22 | Магнітно-резонансна томографія спектроскопія одновоксельна (2 вокселя) | 1 611,25 |
15.43.08/25.23 | Магнітно-резонансна холецистохолангіографія безконтрастна | 1 611,25 |
15.43.08/25.24 | Магнітно-резонансна томографія вимірювання навантаження печінки залізом | 1 611,25 |
15.43.08/25.25 | Магнітно-резонансна томографія трактографія | 1 611,25 |
15.43.08/25.26 | Магнітно-резонансна томографія скроневих кісток | 1 611,25 |
Магнітно-резонансна томографія – спец. дослідження | ||
15.43.09/25.1 | Магнітно-резонансна томографія ЦНС нейроонкологічне розширене (МР перфузію, спектроскопію, при необхідності трактографію) | 4 631,50 |
15.43.09/25.2 | Магнітно-резонансна урографія екскреторна динамічна з контрастом | 3 871,83 |
15.43.09/25.3 | Магнітно-резонансна фістулографія з контрастом | 3 871,83 |
15.43.09/25.4 | Магнітно-резонансна томографія плечових сплетень до та після контрастування | 4 631,50 |
15.43.09/25.5 | Магнітно-резонансна томографія всього тіла (оглядове онкоскринінгове обстеження) | 4 631,50 |
15.43.09/25.6 | Магнітно-резонансна томографія ентерографі яз контрастом | 3 871,83 |
15.43.09/25.7 | Магнітно-резонансна томографія – ангіографія магістральних судин грудної клітки з контрастом | 3 871,83 |
15.43.09/25.8 | Магнітно-резонансна томографія орбіт прицільне з контрастом | 3 871,83 |
15.43.09/25.9 | Магнітно-резонансна томографія скроневих кісток, структур внутрішнього вуха та мостомозочкових кутів | 3 222,50 |
15.43.09/25.10 | Магнітно-резонансна томографія скронево-нижньощелепних суглобів з функціональними пробами | 4 631,50 |
Додаткові послуги | ||
15.43.10/25 | Послуга контрастування ( в/в підсилення МРТ) | 2 260,58 |
15.12.1/25 | Анестезіологічне забезпечення при МРТ | 1 610,64 |
№ | Найменування послуги | Тариф за одну послугу,грн.(без ПДВ) |
Рентген однієї зони стандарт (1 проекція) | ||
15.43.03.1/25.1 | Рентгенографія черепа | 502,35 |
15.43.03.1/25.2 | Рентгенографія придаткової пазухи носа | 502,35 |
15.43.03.1/25.3 | Рентгенографія іншої кістки лицевого черепа | 502,35 |
15.43.03.1/25.4 | Рентгенографія носа | 502,35 |
15.43.03.1/25.5 | Рентгенографія нижньої щелепи | 502,35 |
15.43.03.1/25.6 | Рентгенографія скронево-нижньощелепного суглоба | 502,35 |
15.43.03.1/25.7 | Рентгенографія шийного відділу хребта | 502,35 |
15.43.03.1/25.8 | Рентгенографія грудного відділу хребта | 502,35 |
15.43.03.1/25.9 | Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта | 502,35 |
15.43.03.1/25.10 | Рентгенографія хребта, 2 відділів | 502,35 |
15.43.03.1/25.11 | Рентгенографія хребта, 3 відділів | 502,35 |
15.43.03.1/25.12 | Рентгенографія хребта, 4 відділів | 502,35 |
15.43.03.1/25.13 | Рентгенографія ключиці | 502,35 |
15.43.03.1/25.14 | Рентгенографія грудини | 502,35 |
15.43.03.1/25.15 | Рентгенографія ребер, однобічна | 502,35 |
15.43.03.1/25.16 | Рентгенографія ребер, двобічна | 502,35 |
15.43.03.1/25.17 | Рентгенографія грудини та ребер, однобічна | 502,35 |
15.43.03.1/25.18 | Рентгенографія грудини та ребер, двобічна | 502,35 |
15.43.03.1/25.19 | Рентгенографія плеча або лопатки | 502,35 |
15.43.03.1/25.20 | Рентгенографія ліктя | 502,35 |
15.43.03.1/25.21 | Рентгенографія ліктя та плечової кістки | 502,35 |
15.43.03.1/25.22 | Рентгенографія ліктя та передпліччя | 502,35 |
15.43.03.1/25.23 | Рентгенографія зап’ястка | 502,35 |
15.43.03.1/25.24 | Рентгенографія кисті та зап’ястка | 502,35 |
15.43.03.1/25.25 | Рентгенографія кисті | 502,35 |
15.43.03.1/25.26 | Рентгенографія кульшового суглоба | 502,35 |
15.43.03.1/25.27 | Рентгенографія коліна | 502,35 |
15.43.03.1/25.28 | Рентгенографія гомілковостопного суглоба | 502,35 |
15.43.03.1/25.29 | Рентгенографія стопи | 502,35 |
15.43.03.1/25.30 | Рентгенографія таза | 502,35 |
15.43.03.1/25.31 | Рентгенографія стегнової кістки | 502,35 |
15.43.03.1/25.32 | Рентгенографія гомілки | 502,35 |
15.43.03.1/25.33 | Рентгенографія плечової кістки | 502,35 |
15.43.03.1/25.34 | Рентгенографія передпліччя | 502,35 |
15.43.03.1/25.35 | Визначення кісткового віку зап’ястка та коліна за допомогою рентгенографії | 502,35 |
15.43.03.1/25.36 | Рентгенографія м’яких тканин, не класифікована в інших рубриках | 502,35 |
15.43.03.1/25.37 | Рентгенографія грудної клітки | 502,35 |
15.43.03.1/25.38 | Рентгенографія живота | 502,35 |
15.43.03.1/25.39 | Рентгенографія зубів | 502,35 |
15.43.03.1/25.40 | Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта | 502,35 |
15.43.03.1/25.41 | Рентгенологічний контроль зонду без контрасту | 502,35 |
Рентген однієї зони стандарт (2 проекції) | ||
15.43.03/25.1 | Рентгенографія молочної залози, двобічна | 981,40 |
15.43.03/25.2 | Панорамна рентгенографія нижніх кінцівок | 981,40 |
Рентген Спец. Дослідження | ||
15.43.04/25.1 | Рентгенографія грудної клітки з рентгеноскопією | 2 620,73 |
15.43.04/25.2 | Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною | 2 620,73 |
15.43.04/25.3 | Рентгенографія тонкої кишки з контрастною речовиною | 2 620,73 |
15.43.04/25.4 | Рентгеноскопія | 2 620,73 |
15.43.04/25.5 | Інша контрастна клізма | 2 620,73 |
15.43.04/25.6 | Інша рентгенографія венозних синусів | 2 620,73 |
15.43.04/25.7 | Рентгенографія сечовивідних шляхів | 2 620,73 |
15.43.04/25.8 | Ретроградна мікційна цистоуретрографія | 2 620,73 |
15.43.04/25.9 | Ретроградна цистографія | 2 620,73 |
Додаткові послуги | ||
15.43.05/25 | Внутрішньопорожнинний контраст з барію сульфатом | 1 878,26 |
15.43.11/25 | Друк плівки (КТ,МРТ,Ренген) | 165,81 |
50.17 | Запис дослідження на DVD-R диску | 138,20 |
№ | Найменування послуги | Тариф за одну послугу,грн.(без ПДВ) |
15.43.3.1 | Комбіноване обстеження та дослідження нирок | 2 921,73 |
15.43.3.2 | Дослідження кісткової тканини всього організму за допомогою однофотонної емісійної компютерної томографії | 3 680,79 |
15.43.3.3 | Трьохфазна остеосцинтіграфія | 4 188,96 |
15.43.3.4 | Міокардіосцинтіграфія | 5 637,11 |
15.43.3.5 | ПЕТ-КТ (позитронно-емісійна томографія, компʼютерна томографія) всього тіла | 20 372,15 |
15.43.3.9 | Дослідження всього організму з використанням мічених технецієм клітин та однофотонної емісійної комп’ютерної томографії [ОФЕКТ-КТ] |
4 984,99 |
№ | Найменування послуги | Тариф за одну послугу,грн.(без ПДВ) |
15.43.2.1 | Денситометрія однієї анатомічної ділянки | 434,67 |
15.43.2.2 | Денситометрія всього тіла (Whole body) | 1 037,87 |
15.43.2.3 | Денситометрія всього тіла + тілобудова | 1 288,32 |
№ | Найменування послуги | Тариф за одну послугу,грн.(без ПДВ) |
50.1 | Топометрія,КТ-симуляція на апараті Toshiba Aquilion LB без використання маски(1-зона) | 558,77 |
50.2 | Топометрія, КТ-симуляція на апараті Toshiba Aquilion LB з використанням короткої маски (голова)/(1-зона) | 1 901,76 |
50.3 | Топометрія, КТ-симуляція на апараті Toshiba Aquilion LB з використанням довгої маски (голова/шия)/(2-зони) | 1 927,87 |
50.4 | Топометрія, КТ-симуляція на апараті Toshiba Aquilion LB з використанням короткої маски та стереотаксичного вакуумногу матрасу (Краніоспінальне сканування)/(4-зони) | 2 067,45 |
50.5 | Контурування, визначення та внесення в систему Monako контурів критичних органів та лікувальних об’ємів просте (1зона) | 1 040,17 |
50.6 | Контурування, визначення та внесення в систему Monako контурів критичних органів та лікувальних об’ємів складне (1зона) | 1 664,27 |
50.7 | Контурування, визначення та внесення в систему Monako контурів критичних органів та лікувальних об’ємів краніоспінальне сканування(4-зони) | 3 744,63 |
50.8 | Розробка плану променевої терапії в системі планування Monako 3D-конформна променева терапія(простий)(один ізоцентр) | 1 181,73 |
50.9 | Розробка плану променевої терапії в системі планування Monako 3D-конформна променева терапія(складний)(один ізоцентр) | 1 503,15 |
50.10 | Розробка плану променевої терапії в системі планування Monako (при використанні IMRT плану) та верифікації плану променевої терапі ї(один ізоцентр) | 1 625,96 |
50.11 | Розробка плану променевої терапії в системі планування Monako (при використанні VMAT плану) та верифікації плану променевої терапії (один ізоцентр) | 2 060,80 |
50.12 | Розробка плану променевої терапії в системі планування Monako (Краніоспінальне опромінення)(4-ізоцентри) | 2 713,06 |
50.13 | Проведення сеансу опромінення – 3D-конформна променева терапія на лінійному прискорювач Elekta Synergy (1 фракція,один ізоцентр) | 1 012,73 |
50.14 | Проведення сеансу опромінення з використанням ІМRT-методики на лінійному прискорювач Elekta Synergy (1 фракція,один ізоцентр) | 1 159,19 |
50.15 | Проведення сеансу опромінення з використанням VMAT-методики на лінійному прискорювач Elekta Synergy (1 фракція,один ізоцентр) | 1 385,18 |
50.16 | Проведення сеансу опромінення з використанням з використанням короткої маски та стереотаксичного вакуумногу матрасу на лінійному прискорювач Elekta Synergy (Краніоспінальне сканування)/(4-зони) | 4 050,92 |
6.85 | Консиліум лікарів(Онкологи, Гематологи, Радіологи ) | 1 280,64 |
№ | Найменування послуги | Тариф за одну послугу,грн.(без ПДВ) |
*Ціна вказана без вартості анестезії | ||
7.50 | Бронхоскопія діагностична | 1 483,82 |
7.51 | Видалення сторонніх тіл | 1 933,82 |
7.52 | Діагностичне дослідження з взяттям матеріалу на цитоморфологічне дослідження | 510,14 |
7.53 | Діагностичне дослідження з проведенням уреазного тесту | 524,92 |
7.54 | Діагностичне дослідження з хромоскопією | 376,06 |
7.55 | Поліпектомія, абляція аденом | 849,72 |
7.56 | Езофагогастродуоденоскопія діагностична | 1 305,41 |
7.57 | Колоноскопія діагностична | 2 246,78 |
7.58 | Лаваж трахеобронхіального дерева | 2 051,71 |
7.59.2 | Відеокапсульна ендоскопія (без капсули) | 2 437,14 |
7.59.3 | Імпеданс рН-метрія добова (без вартості зонду) | 941,10 |
7.60.1 | Видалення конкрементів з холедоха (без вартості інструменту) | 304,43 |
7.60.2 | Видалення стенту, дренажа, протезу (без вартості інструменту) | 304,43 |
7.60.3 | Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія з папілосфінктеротомією (без вартості інструменту) | 1 930,31 |
7.60.4 | Ендоультрасонографія ендоскопом | 1 988,54 |
7.60.5 | Ендоультрасонографія міні зондом | 1 696,30 |
7.60.6 | Перкутання ендоскопічна гастростомія (без вартості набору для гастростомії) | 1 590,79 |
7.60.7 | Пункційна біопсія при ендоскопічній сонографії (без вартості інструменту) | 1 532,46 |
7.60.8 | Стентування, протезування (без вартості стенту, протезу) | 761,06 |
7.60.9 | Балонна дилатація звужень стравоходу, ДПК, ТК, анастомозів, трахеї, бронхів (без вартості балону для дилатації) | 344,82 |
7.60.10 | Електронейроміографія голкова (без вартості голки) | 448,66 |
15.30.134/25 | Електрокардіографія (ЕКГ) | 243,71 |
15.30.136/25 | Електроенцефалографія (ЕЕГ) | 575,83 |
15.30.137/25 | Електроенцефалографія тривалістю ≥ 3 годин | 1 540,80 |
№ | Найменування послуги | Тариф за одну послугу,грн.(без ПДВ) |
15.34.1/25 | Полісомнографія | 5 663,69 |
15.34.4/25 | Оксиметрія протягом ночі | 1 624,71 |
15.34.5/25 | Електроенцефалографія | 1 190,46 |
15.34.6/25 | Електроенцефалографічний [ЕЕГ] відео- та радіотелеметричний моніторинг | 7 426,54 |
17.15.1/25 | Бронхоспірометрія | 397,06 |
17.15.2/25 | Інші вимірювання респіраторної функції (Спірометрія з оцінкою бронходилятаційної відповіді (БДВ)) | 567,15 |
15.32.1/25 | Гіпербарична киснева терапія, ≤ 90 хвилин | 649,53 |
15.32.2/25 | Гіпербарична киснева терапія, > 90 хвилин та ≤ 3 годин | 1 056,56 |
№ | Найменування послуги | Тариф за одну послугу,грн.(без ПДВ) |
1.2/25 | Визначення швидкості осідання еритроцитів методом фотометричного аналізу. | 162,04 |
1.16/25 | Підрахунок кількості ретикулоцитів за методом Фоніо. | 213,72 |
1.17-1.20/25 | Підрахунок кількості ретикулоцитів на гематологічному аналізаторі. | 221,87 |
1.29/25 | Морфологічна оцінка тромбоцитів за розміром (тромбоцитограма). | 190,75 |
1.35/25 | Диференційований підрахунок лейкоцитів (лейкоцитарна формула) у пофарбованих препаратах крові за Романовським. | 177,22 |
1.53.1/25 | ЗАК на автоматичному гематологічному аналізаторі 6 diff | 126,01 |
1.53.1/25+1.35/25 | Аналіз крові на гематологічному аналізаторі з підрахунком лейкоцитарної формули | 303,23 |
1.35.1/25 | Дослідження гранулоцитарного концентрату | 458,31 |
1.45+1.46/25 | Підрахунок кількості та морфологічна характеристика клітинних елементів кісткового мозку. Розрахунок індексів кістковомозкового кровотворення (мієлограма). | 589,01 |
1.47/25 | Виявлення в зразку периферичної крові еритроцитів, що уражені паразитами на гематологічному аналізаторі (i-RBC). | 189,34 |
1.54/25 | Загальний аналіз аферезного продукту на автоматичному гематологічному аналізаторі. | 126,01 |
№ | Найменування послуги | Тариф за одну послугу,грн.(без ПДВ) |
2.6.4/25 | Підрахунок формених елементів у спинномозковій рідині на гематологічному аналізаторі: | 120,24 |
2.7.4/25 | Підрахунок формених елементів у випітних рідинах на гематологічному аналізаторі: | 120,53 |
2.8.3/25 | Підрахунок формених елементів у синовіальній рідині на гематологічному аналізаторі: | 120,24 |
2.1.6. | Концентраційна спроможність нирок і добовий діурез за методом Зимницького | 112,26 |
